DATA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SE-KECAMATAN KLAMBU
TAHUN 2025
| No | Nama | Kedudukan di BPD | Alamat | Desa | Nomor SK Jabatan Anggota BPD | Masa Jabatan Anggota BPD |
| 1. | SUCIPTO | Ketua | Dusun Taban RT 02 RW 04 | Jenengan | 144/11/2019 | Periode 2 2019-2025 |
| 2. | ALI MUHTASHOR | Wakil Ketua | Dusun Jenengan RT 02/RW 02 | Jenengan | 140/11/2019/ BPD/Klambu | Periode 1 2019-2027 |
| 3. | UMI KULSUM | Sekretaris | Dusun Taban RT 01/RW 03 | Jenengan | 140/11/2019 | 2019-2027 |
| 4. | BAMBANG SETIYONO | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan | Dusun Taban RT 02 RW 03 | Jenengan | 140/11/2019 | 2019-2025 |
| 5. | RUSTAMAJI | Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Dusun Dagan RT 02/ RW 01 | Jenengan | 140/11/2019 | 2019-2027 |
| 6. | ISTIQOMAH | Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jenengan | Jenengan | 140/11/2019 | Periode 2 2019-2025 |
| 7. | SITI MUFAATIN | Anggota | Dusun Dagan | Jenengan | 140/11/2019 | 2019-2027 |
| 8. | KURDI | Ketua | Dusun Donggowak RT 007 RW 002 | Kandangrejo | 400.10.2/16/2024 | PERIODE 2 2024-2027 |
| 9. | KUMAIDI | Wakil Ketua | Dusun Ploso RT 003 RW 001 | Kandangrejo | 400.10.2/16/2024 | PERIODE 2 2024-2027 |
| 10. | SAMIJAN | Sekretaris | Dusun Kalimati RT 005 RW 001 | Kandangrejo | 400.10.2/16/2024 | PERIODE 2 2025-2027 |
| 11. | SUKARTI | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan | Dusun Sentono RT 005 RW 002 | Kandangrejo | 400.10.2/16/2024 | PERIODE 2 2025-2027 |
| 12. | NGATEMI | Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Dusun Kandangan rt 003 rw 003 | Kandangrejo | 400.10.2/16/2024 | PERIODE 2 2025-2027 |
| 13. | NUR CHOLIS | Staf Administrasi BPD | Dusun Palurjo RT 001 RW 004 | Kandangrejo | 400.10.2/16/2024 | PERIODE 2025-2027 |
| 14. | SUGIARTO | Staf Administrasi BPD | Dusun Kalimedang RT 003 RW 004 | Kandangrejo | 400.10.2/16/2024 | PERIODE 2 2025-2027 |
| 15. | MACHRUS | Ketua | Dusun Klambu RT 01 RW 02 | Klambu | 144/10/BPD/ KLAMBU/2019 | 2019-2027 |
| 16. | INTAN PIRASTUTI | Sekretaris | Dusun Klambu RT 01 RW 01 | Klambu | 144/10/BPD/ KLAMBU | 2019-2027 |
| 17. | ARIS WIDIYONO | Wakil Ketua | Dusun Pesantren RT 01 RW 03 | Klambu | 144/10/BPD/ KLAMBU/2019 | 2019-2027 |
| 18. | FARUQ ALFIANTO | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan | Dusun Klambu RT 05 RW 03 | Klambu | 144/10/BPD/ KLAMBU/2019 | 2019-2027 |
| 19. | AHMADI | Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Dusun Cangaan RT 01 RW 06 | Klambu | 144/10/BPD/ KLAMBU/2019 | 2019-2027 |
| 20. | BEJO TOHIRIN | Anggota | Dusun Kauman RT 04 RW 04 | Klambu | 144/10/BPD/ KLAMBU/2019 | 2019-2027 |
| 21. | MOH NUR WAKHID | Anggota | Dusun Krajan RT 04 RW 02 | Klambu | 144/10/BPD/ KLAMBU/2019 | 2019-2027 |
| 22. | BAMBANG SUPENO | Anggota | Dusun Klambu RT 03 RW 01 | Klambu | 400.10.2/10/2024 | Periode 3: 2019 - 2027 |
| 23. | MOHAMAD LATIFUL FUAD | Anggota | Dusun Srunggo RT 02/ RW 05 | Klambu | 400.10.2/10/2024 | Periode 2 2019-2025 |
| 24. | MIFTAKUL MUNIR | Ketua | Dusun Kayumas RT 001/ RW 007 | Menawan | 141/9/2019 | Periode 1 2019-2025 |
| 25. | MULYONO | Wakil Ketua | Menawan RT40 RW 01 | Menawan | 141/327/XI/2019 | Periode 2 2019-2025 |
| 26. | SITI NURMUARIFAH | Sekretaris | Menawan | 141/09/2019 | periode 1 2019-2025 periode 2 2025-2027 |
|
| 27. | MARTINI | Anggota | Desa Menawan RT 03/RW 02 | Menawan | 400.10.2/09/2024 | Periode 1 2019-2024 Periode 2 2024-2027 |
| 28. | M ARIS YULIYANTO | Anggota | Dusun Kayumas RT 01 RW 06 | Menawan | 400/402/09/2024 | 2019 - 2025 |
| 29. | MUH MA'FUD | Ketua | Dsn. Penganten Rt 001 Rw 002 | Penganten | 400.10.2 / 14 /2024 | Pereode 3 2024-2027 |
| 30. | MUHAMAD SYAIFUDIN, ME | Wakil Ketua | Penganten RT 03 RW 04 | Penganten | 400.10.2/14/2024 | Periode 3 2024-2027 |
| 31. | SRI UTAMI | Sekretaris | Penganten | 400.10.2/14/2024 | Periode 2 2019-2025 | |
| 32. | SUSANTI | Bendahara | Dsn. Gedangan RT 04 RW 07 | Penganten | 400.2/14/2024 | Periode 3 2024 - 2027 |
| 33. | SUMARYONO | Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Dsn. Penganten RT 002/RW 004 | Penganten | 400.10.2/14/ BPD/penganten | Periode 2024-2027 |
| 34. | ENI SUHARTATI | Anggota | Dsn. Gedangan RT 02 RW 07 | Penganten | 400.10.2/14/2024 | 2025 - 2027 |
| 35. | MOH SUPRIYONO | Staf Administrasi BPD | Penganten RT 02/ RW 06 | Penganten | 400.10/14.24 | 2019/2027 |
| 36. | HARNO | Ketua | Dsn. Selojari Bawah RT 02 RW 02 | Selojari | 400.10.2/15/2024 | Periode 2 2019-2027 |
| 37. | ZAENURI, S.PD | Wakil Ketua | Dsn. Selojari Atas RT 02/04 | Selojari | 400.10.2/15/2024 | Periode 2 2019-2025 |
| 38. | IMAM GHOZALI | Sekretaris | Dsn. Selojari Bawah RT 03 RW 02 | Selojari | 400.10.2/15/2024 | Periode 1 2019 - 2025 |
| 39. | AMIN UPAYA | Anggota | Dsn. Selojari bawah | Selojari | 400.10.2/15/2024 | Periode 2 2019-2025 |
| 40. | NANA MIFTACHURROHMAH | Anggota | Dsn. Selojari Atas 02/04 | Selojari | 400.10.2/15/2024 | Periode 2024-2027 |
| 41. | CIPTO | Ketua | Dsn. Taruman RT 001 RW 006 | Taruman | 400.10.2/13/2024 | |
| 42. | RASNO | Wakil Ketua | Dsn. Taruman RT 002 RW 004 | Taruman | 400.10.2/13/2024 | |
| 43. | SUWARDI | Sekretaris | Dsn. Taruman RT 002 RW 001 | Taruman | 400.10.2/13/2024 | |
| 44. | RUSMANTO | Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Dsn. Batang RT 002 RW 005 | Taruman | 400.10.2/13/2024 | |
| 45. | SRI WAHYUNI | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan | Dsn. Manggaltelo RT 002 RW 007 | Taruman | 400.10.2/13/2024 | |
| 46. | NGATINI | Staf Administrasi BPD | Dsn. Taruman RT 001 RW 002 | Taruman | 400.10.2/13/2024 | |
| 47. | SUPRIYATO | Staf Administrasi BPD | Dsn. Manggaltelo RT 002 RW 008 | Taruman | 400.10.2/13/2024 | |
| 48. | SUPARNO | Ketua | Dsn. Terkesi Selatan RT 03 RW 01 | Terkesi | 400.10.2/12/202/ BPD/Terkesi | Periode 1 2019-2024 Periode 2 2024-2026 |
| 49. | ULPAH KHASANAH | Anggota | Dsn. Goleng RT 002/RW 004 | Terkesi | 400.10.2/12/2024 TERKESI | Periode 2024 - 2030 |
| 50. | ZAENUDIN ARIF STIAWAN | Anggota | Dusun Brakas RT 002 RW 005 | Terkesi | 400.10.2/12/2024 | Periode 2 2019-2025 |
| 51. | NUR ROHMAWATI | Anggota | Dsn. Terkesi selatan Rt 02 Rw 01 | Terkesi | 400.10.2/12/2024 | Periode 2 2019 - 2025 |
| 52. | MOHNDORI | Anggota | Dsn. Goleng RT 001/RW 004 | Terkesi | 400.10.2/12/2024 | Periode 2 2019-2025 |
| 53. | MOH. IMAM MUZAMIL | Ketua | Dusun Dampak 001/002 | Wandankemiri | 400.10.2/II/2024 | Periode 2 2024 - 2027 |
| 54. | ALI MANSYUR | Wakil Ketua | Dusun Wandan 003/001 | Wandankemiri | 400.10.2/II/2024 | Periode 2 2024-2027 |
| 55. | SITI NUR HIDAYATI | Sekretaris | Dusun Dampak 004/002 | Wandankemiri | 400.10.2/II/2024 | Periode 2 2024-2027 |
| 56. | SITI IMROAH | Anggota | Dusun Wandan 002/001 | Wandankemiri | 400.10.2/ 11/2024 | periode 2024-2027 |
| 57. | JIHAN FARISKA | Anggota | Dusun Wandan 006/001 | Wandankemiri | 400.10.2/ll/2024 | 2024-2027 |
© Klambu 2025